
Clubmeisterschaft
des GSC Albatros
Einmal im Jahr wird die Luft über Bad Reichenhall zur Rennstrecke. Bei unser Clubmeisterschaft mit anschließender Grillfeier am Landeplatz Weitwiese ist Spaß und Rennfieber garantiert.
Ausschreibung
Clubmeisterschaft GSC Albatros
Am 2.08.2025 findet wieder unsere Clubmeisterschaft statt, mit einer kleinen Aufgabe vom Predigtstuhl an die Weitwiese mit anschließendem Sommerfest.
Das Briefing findet ab 10:15 Uhr an der Schlegelmulde statt, die Teilnahme daran ist Pflicht. Gestartet werden kann direkt nach dem Briefing an den offiziellen Startplätzen. Diese sind je nach Wind und Wetterlage selbst zu beurteilen.
Noch kein Termin vorhanden.












Flugaufgabe
Die Bojen einer Gruppe sind in beliebiger Reihenfolge zu überfliegen, die Reihenfolge der Gruppen ist einzuhalten. Die letzte Boje, Predigtstuhl Bergstation, wird nur gewertet, wenn vorher mindestens eine Boje der Gruppe 2 überflogen wurde. Eine Boje gilt als überflogen, wenn der seitliche Abstand zur festgelegten Koordinate weniger als 200 m (Zylinder Ø400 m) beträgt, sowie die Mindesthöhe der Boje erreicht ist.
Die Boje an der Reiter Alpe ist gültig, sobald eine gedachte Linie südlich des Eisbergs überquert wird.
Start 
Lattengebirge
- Start auf einem der offiziellen Startplätze (Schlegelmulde, Hochschlegel oder Schreck) nach Briefing jederzeit möglich.
Bojen
Lattengebirge/ Predigtstuhl
- Dreisesselberg 2 Punkte
- Predigtstuhl Gipfelkreuz 2 Punkte
- Reiter Alpe / Eisberg 3 Punkte
Bojen
Staufen / Zwiesel
- Fuderheustein 3 Punkte
- Reichenhaller Haus 3 Punkte
- Gamsknogel 3 Punkte
Boje
Bergstation Predigtstuhlbahn
- Bergstation Predigtstuhlbahn 5 Punkte
Ziel
Weitwiese
- Landekreis Ø 15 m 1 Punkt
Bei einer gestürzten Landung gibt es 3 Punkte Abzug!
Die maximal erreichbare Punktzahl ist 22. Bei gleicher Punktzahl entscheidet der Zeitpunkt der Landung. Die erste frühere Landung gewinnt.
Letzte gewertete Landung ist um 15:30 Uhr. Wer bis dahin nicht auf der Weitwiese steht, wird nicht gewertet.
Koordinaten der Bojen
Download Wegpunkte-Daten:
Legende:
Boje | Wegpunkt | Breitengrad | Längengrad | Mindesthöhe |
---|---|---|---|---|
1 | Dreisesselberg | 47°41.493′N | 12°53.867′E | 1.680 m |
1 | Predigtstuhlgipfel | 47°41.836′N | 12°52.736′E | 1.613 m |
1 | Reiter Alpe / Eisberg | 47°37.426′N | 12°50.995′E | 1.799 m |
2 | Fuderheustein | 47°45.193′N | 12°52.332′E | 1.317 m |
2 | Reichenhaller Haus | 47°45.300′N | 12°50.969′E | 1.771 m |
2 | Gamsknogel | 47°45.317′N | 12°48.289′E | 1.750 m |
3 | Predigtstuhl Bergstation | 47°41.857′N | 12°52.636′E | 1.583 m |
Predigtstuhlbahn Ticktes
Der Verein bezuschusst für alle Teilnehmer, egal ob Gast, im Verein oder Tandempassagier, die Karten für die Predigtstuhlbahn.
Jeder darf nur eine Karte zum Preis von € 10,– kaufen. Die Karten werden zwischen 8.45 und 9.45 Uhr vor dem Bahngebäude bei unserem Kassier gekauft werden.
Diese Karten gibt es NICHT an der Kasse der Predigtstuhlbahn, sondern sie müssen vorher gekauft und an der Kasse gegen eine maschinenlesbare Karte eingetauscht werden.
Wertung
Es gibt die folgenden Wertungskategorien:
Startberechtigt sind alle Mitglieder des Gleitschirmclubs Albatros Bad Reichenhall sowie Gäste mit gültiger Fluglizenz.
In der Newcomer-Wertung dürfen alle Vereinsmitglieder starten, die zum ersten oder zweiten Mal bei der Clubmeisterschaft dabei sind und noch nicht länger als drei Jahren im Verein sind. Dabei wird der erste Platz mit einem Newcomer-Preis belohnt.
Haftung
Die Teilnahme an diesen Wettbewerb erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter, bzw. der Verein übernimmt keinerlei Haftung. Für die Teilnahme ist ein GPS-Gerät mit Höhenaufzeichnung zwingend erforderlich. Reglementänderungen vorbehalten!
Auswertung Clubmeisterschaft 2024
Vereinswertung
Platz | Name | Pkte. | Landung |
---|---|---|---|
1 | Arno Herms | 22 | 13:59 |
2 | Wojtek Chyla | 22 | 14:49 |
3 | Alexander Klünsner | 17 | 13:13 |
4 | Wolfgang Nöhrig | 17 | 13:41 |
5 | Martin Knapp | 17 | 14:04 |
6 | Roman Hafenmayer | 17 | 14:48 |
7 | Johannes Kerknak | 16 | 13:56 |
8 | Robert Staudacher | 16 | 14:14 |
9 | Ursula Pötsch | 16 | 14:28 |
10 | Andreas Hiebl | 16 | 14:45 |
11 | Lukas Zoller | 16 | 14:48 |
12 | Herbert Heinz | 14 | 13:56 |
13 | Toni Auer | 14 | 14:00 |
14 | Elisabeth Fuchsreiter | 13 | 13:48 |
15 | Simon Eisch | 13 | 13:55 |
16 | Sebastian Weber | 13 | 14:25 |
17 | Valentin Brandner | 13 | 14:48 |
18 | Sebastian Geier | 13 | 14:59 |
19 | Tom Kern | 11 | 13:13 |
20 | Franz Wegscheider | 11 | 13:47 |
21 | Simon Hirschbichler | 11 | 14:05 |
22 | Wolfgang Krämer | 10 | 13:44 |
23 | Tobias Brandl | 7 | 14:36 |
24 | Sophia Pötsch | 5 | 14:50 |
25 | Stefan Maß | 5 | 15:00 |
26 | Georg Zehentner | 4 | 13:17 |
27 | Georg Weber | 4 | 13:46 |
28 | Helmut Metzler | 4 | 14:14 |
29 | Valentin Gafus | 2 | 12:43 |
30 | Roman Knopf | 2 | 14:06 |
31 | Christian Kühnhauser | 2 | 15:15 |
32 | Martin Wegscheider | 1 | 11:40 |
33 | Norbert Klemm | 0 | 11:35 |
34 | Hans Weber | 0 | 11:39 |
35 | Gerhard Pötsch | 0 | 11:58 |
36 | Peter Kalb | 0 | 12:08 |
37 | Andreas Eder | 0 | 12:09 |
38 | Gerald Wartmann | 0 | 12:12 |
39 | Christoph Schießl | 0 | 12:59 |
40 | Leo Hartmann | 0 | 13:21 |
41 | Peter Miess | -3 | 12:01 |
42 | Walter Schulz | -3 | 12:13 |
Newcomer-Wertung
Platz | Name | Pkte. | Landung |
---|---|---|---|
1 | Andreas Hiebl | 16 | 14:45 |
2 | Elisabeth Fuchsreiter | 13 | 13:48 |
3 | Sebastian Weber | 13 | 14:25 |
4 | Sebastian Geier | 13 | 14:59 |
5 | Simon Hirschbichler | 11 | 14:05 |
6 | Valentin Gafus | 2 | 12:43 |
7 | Roman Knopf | 2 | 14:06 |
Tandem-Wertung
Platz | Name | Pkte. | Landung |
---|---|---|---|
1 | Herbert Heinz | 14 | 13:56 |
2 | Simon Eisch | 13 | 13:55 |
3 | Valentin Brandner | 13 | 14:48 |
Gäste-Wertung
Platz | Name | Pkte. | Landung |
---|---|---|---|
1 | Günther Eder | 22 | 13:52 |
2 | Manni Trinker | 16 | 14:07 |
3 | Matthias Mader | 5 | 13:29 |
4 | Svenson | 5 | 14:08 |
5 | Miriam Renoth | 1 | 11:49 |
6 | Erwin Moosbrugger | 1 | 12:29 |
7 | Joachim Heiß | 1 | 12:40 |
8 | Sina Matthes | -3 | 13:16 |